Nr. | Etage | Anz.Zi. | Wohnfl. | Nettomiete | NK | Brutto | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG-1 | EG | 4½ | 116.7 m² | 1'855.- | 220.- | 2'075.- | Grundriss |
Nr. | Etage | Anz.Zi. | Wohnfl. | Nettomiete | NK | Brutto | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 | 1. OG | 2 | 52.6 m² | vermietet | |||
1.02 | 1. OG | 2½ | 51.4 m² | vermietet | |||
1.03 | 1. OG | 3½ | 87.2 m² | vermietet | |||
1.04 | 1. OG | 3½ | 82.1 m² | vermietet | |||
1.05 | 1. OG | 3½ | 82.1 m² | vermietet | |||
1.06 | 1. OG | 3½ | 87.2 m² | vermietet | |||
1.07 | 1. OG | 2½ | 51.4 m² | vermietet | |||
1.08 | 1. OG | 2 | 52.6 m² | vermietet | |||
1.09 | 1. OG | 3½ | 91.1 m² | vermietet | |||
1.10 | 1. OG | 2½ | 58.4 m² | vermietet | |||
1.11 | 1. OG | 2½ | 54.6 m² | vermietet | |||
1.12 | 1. OG | 2½ | 54.6 m² | vermietet | |||
1.13 | 1. OG | 2½ | 58.4 m² | vermietet | |||
1.14 | 1. OG | 3½ | 91.1 m² | vermietet | |||
2.01 | 2. OG | 2 | 52.6 m² | vermietet | |||
2.02 | 2. OG | 2½ | 51.4 m² | vermietet | |||
2.03 | 2. OG | 3½ | 87.2 m² | vermietet | |||
2.04 | 2. OG | 3½ | 82.1 m² | vermietet | |||
2.05 | 2. OG | 3½ | 82.1 m² | 1’535.- | 220.- | 1’755.- | Grundriss |
2.06 | 2. OG | 3½ | 87.2 m² | vermietet | |||
2.07 | 2. OG | 2½ | 51.4 m² | vermietet | |||
2.08 | 2. OG | 2 | 52.6 m² | vermietet | |||
2.09 | 2. OG | 3½ | 91.1 m² | vermietet | |||
2.10 | 2. OG | 2½ | 58.4 m² | vermietet | |||
2.11 | 2. OG | 2½ | 54.6 m² | vermietet | |||
2.12 | 2. OG | 2½ | 54.6 m² | vermietet | |||
2.13 | 2. OG | 2½ | 58.4 m² | vermietet | |||
2.14 | 2. OG | 3½ | 91.1 m² | vermietet | |||
3.01 | 3. OG | 3½ | 82.2 m² | vermietet | |||
3.02 | 3. OG | 2½ | 51.4 m² | vermietet | |||
3.03 | 3. OG | 3½ | 87.2 m² | vermietet | |||
3.04 | 3. OG | 3½ | 82.1 m² | vermietet | |||
3.05 | 3. OG | 3½ | 82.1 m² | vermietet | |||
3.06 | 3. OG | 3½ | 87.2 m² | vermietet | |||
3.07 | 3. OG | 2½ | 51.4 m² | vermietet | |||
3.08 | 3. OG | 3½ | 82.2 m² | vermietet |
Nr. | Etage | Anz.Zi. | Wohnfl. | Nettomiete | NK | Brutto | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 | 1. OG | 2½ | 52.6 m² | ||||
1.02 | 1. OG | 2½½ | 51.4 m² | ||||
1.03 | 1. OG | 3½½ | 87.2 m² | ||||
1.04 | 1. OG | 3½½ | 82.1 m² | ||||
1.05 | 1. OG | 3½½ | 82.1 m² | ||||
1.06 | 1. OG | 3½½ | 87.2 m² | ||||
1.07 | 1. OG | 2½½ | 51.4 m² | ||||
1.08 | 1. OG | 2½ | 52.6 m² | ||||
1.09 | 1. OG | 3½½ | 91.1 m² | ||||
1.10 | 1. OG | 2½½ | 58.4 m² | ||||
1.11 | 1. OG | 2½½ | 54.6 m² | ||||
1.12 | 1. OG | 2½½ | 54.6 m² | ||||
1.13 | 1. OG | 2½½ | 58.4 m² | ||||
1.14 | 1. OG | 3½½ | 91.1 m² | ||||
2.01 | 2. OG | 2½ | 52.6 m² | ||||
2.02 | 2. OG | 2½½ | 51.4 m² | ||||
2.03 | 2. OG | 3½½ | 87.2 m² | ||||
2.04 | 2. OG | 3½½ | 82.1 m² | ||||
2.05 | 2. OG | 3½½ | 82.1 m² | ||||
2.06 | 2. OG | 3½½ | 87.2 m² | ||||
2.07 | 2. OG | 2½½ | 51.4 m² | ||||
2.08 | 2. OG | 2½ | 52.6 m² | ||||
2.09 | 2. OG | 3½½ | 91.1 m² | ||||
2.10 | 2. OG | 2½½ | 58.4 m² | ||||
2.11 | 2. OG | 2½½ | 54.6 m² | ||||
2.12 | 2. OG | 2½½ | 54.6 m² | ||||
2.13 | 2. OG | 2½½ | 58.4 m² | ||||
2.14 | 2. OG | 3½½ | 91.1 m² | ||||
3.01 | 3. OG | 3½½ | 82.2 m² | ||||
3.02 | 3. OG | 2½½ | 51.4 m² | ||||
3.03 | 3. OG | 3½½ | 87.2 m² | ||||
3.04 | 3. OG | 3½½ | 82.1 m² | ||||
3.05 | 3. OG | 3½½ | 82.1 m² | ||||
3.06 | 3. OG | 3½½ | 87.2 m² | ||||
3.07 | 3. OG | 2½½ | 51.4 m² | ||||
3.08 | 3. OG | 3½½ | 82.2 m² |
Wir freuen uns sehr, Ihnen den trüben Monat Januar mit dem Ausbaubeschrieb für das Projekt SUHRPORTAL versüssen zu können!
Seien Sie gespannt auf den 09. Februar 2015! Bis dahin folgen die Mietzinse ausschliesslich für die VIP‘s (Anmeldung über Kontaktformular erforderlich). Somit haben Sie die Möglichkeit, sich Ihre neue Wohnung nach den Sportferien zu schenken.
Wir freuen uns sehr für weihnachtliche Vorstimmung zu sorgen und Ihnen den Monat Dezember mit den langersehnten Innenvisualisierungen und Hauptgrundrisstypen im SUHRPORTAL versüssen zu können.
Seien Sie gespannt auf das Jahr 2015, wo Sie weitere Informationen zu Ihrer Traumwohnung bekommen werden.
Wir wünschen Ihnen eine wundervollen Adventszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr 2015!